WAW-D系列微机控制电液伺服液压万能试验机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛用于航天航空、石油化工、机械制造、车辆制造、电线电缆、纺织纤维、塑料橡胶、陶瓷建材、食品、医药包装、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研院所、技术监督、质检站所等部门;可根据GB、ISO、ASTM、JIS、DIN等标准进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破及各种高低温试验,可检测出材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、定伸强度、非比例强度、弹性模量等参数。有关液压万能试验机操作规程详情请致电凯锐客服索取。
型号 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D |
最大试验力(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
力值测量范围 | 2%~100%Fs | |||
试验力准确度 | ±1% | |||
变形测量装置 | 引伸计 | |||
变形测量准确度 | ±0.5% | |||
位移测量(mm) | 光电编码器,分辨力0.01 | |||
活塞行程(mm) | 200 | 250 | ||
试验空间调整机构 | 普通电机,链轮链条传动 | |||
柱间距离(mm) | 460 | 520 | 510 | 700 |
安全保护装置 | 软件保护和机械限位保护 | |||
超载保护 | 2%~5% | |||
控制功能 | RM自主研发专用软件,应力、应变、速率三闭环控制 | |||
控制系统配置 | 进口高精度伺服阀,RM自主研发专用软件 | |||
扁试样最大夹持宽度(mm) | 75 | 80 | 125 | 140 |
圆试样夹持直径(mm) | Φ10~32 | Φ13~40 | Φ13~60 | Φ15~70 |
上下压盘尺寸(mm) | Φ120 | Φ160 | Φ204 | Φ220 |
弯曲支辊最大间距(mm) | 400 | 500 | 300 | |
弯曲支辊宽度(mm) | 140 |
160 |